Sve usluge moguće je platiti gotovinom, MasterCard®, American Express®, Diners Club International®, Visa®, Maestro i internet bankarstvom, uz mogućnost izdavanja R-1 računa.
ZAGREBAČKA BANKA – Visa®, Maestro, MasterCard®
MASTERCARD I VISA RATE → 2 – 12 rata
2 rate | 66,36 € (500,00 kn) – 99,54 € (750,00 kn) |
3 rate | 99,67 € (751,00 kn) – 132,72 € (1000,00 kn) |
4 rate | 132,86 € (1001,00 kn) – 265,45 € (2000,00 kn) |
5 rata | 265,58 € (2001,00 kn) – 398,17 € (3000,00 kn) |
6 rata | 398,30 € (3001,00 kn) – 530,89 € (4000,00 kn) |
7 rata | 531,02 € (4001,00 kn) – 663,61 € (5000,00 kn) |
8 – 12 rata | od 663,75 € (5001,00 kn) |
ERSTE BANKA – Visa®, Maestro, MasterCard®, Diners Club International®
VISA RATE → 2 – 12 rata
2 rate | 66,36 € (500,00 kn) – 99,54 € (750,00 kn) |
3 rate | 99,67 € (751,00 kn) – 132,72 € (1000,00 kn) |
4 rate | 132,86 € (1001,00 kn) – 265,45 € (2000,00 kn) |
5 rata | 265,58 € (2001,00 kn) – 398,17 € (3000,00 kn) |
6 rata | 398,30 € (3001,00 kn) – 530,89 € (4000,00 kn) |
7 rata | 531,02 € (4001,00 kn) – 663,61 € (5000,00 kn) |
8 – 12 rata | od 663,75 € (5001,00 kn) |
DINERS RATE → 2 – 6 rata
2 rate | 66,36 € (500,00 kn) – 99,54 € (750,00 kn) |
3 rate | 99,67 € (751,00 kn) – 132,72 € (1000,00 kn) |
4 – 5 rata | 132,86 € (1001,00 kn) – 265,45 € (2000,00 kn) |
6 rata | od 265,58 € (2001,00 kn) |
PBZ d.d. – Visa®, Maestro, MasterCard®, American Express®
VISA RATE → 2 – 6 rata
2 rate | 66,36 € (500,00 kn) – 99,54 € (750,00 kn) |
3 rate | 99,67 € (751,00 kn) – 132,72 € (1000,00 kn) |
4 – 5 rata | 132,86 € (1001,00 kn) – 265,45 € (2000,00 kn) |
6 rata | od 265,58 € (2001,00 kn) |
HZZO usluge
U Specijalnoj bolnici Medico možete obaviti neurološke preglede (EEG, Color doppler karotida i Transkranijski doppler-TCD) i MR pretrage uz uputnicu HZZO-a. Vrijeme čekanja na postupak HZZO – http://www.hzzo-net.hr/e_listei.htm
Za sve informacije, stojimo Vam na raspolaganju na broj 072 100 700 ili putem e-maila medico@medico.hr.
Dodatne usluge
Prijevod nalaza – 1 kartica 23,20 € (174,80 kn) + PDV
Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kn za 1 €.